| NO. | Name | CAS No. |
| 1 | N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine | 110-18-9 |
| 2 | N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | 111-18-2 |
| 3 | N,N-Dimethyl-1,3-propane diamine | 109-55-7 |
| 4 | N,N-Diethyl-1,3-propane diamine | 104-78-9 |
| 5 | 3-(Di-n-butylamino)propylamine | 102-83-0 |
| 6 | N,N-Dimethyldecanamide | 14433-76-2 |
| 7 | N,N-Dimethyl(C8/C10)amides | 308062-09-1 |
| 8 | N,N’-bis(3-aminopropyl)ethylenediamine | 10563-26-5 |
| 9 | 3-Methoxypropylamine | 5332-73-0 |
| 10 | 3-Ethoxypropylamine | 6291-85-6 |
| 11 | 3-Butoxypropanamine | 16499-88-0 |
| 12 | 3-[(2-Ethylhexyl)oxy]propylamine | 5397-31-9 |
| 13 | Cyclopentylamine | 1003-03-8 |
| 14 | N-Methylmorpholine | 109-02-4 |
| 15 | N-(3-Aminopropyl)morpholine | 123-00-2 |
| 16 | Polyseptamin | 31075-24-8 |
Total 16 Records |